Selecione Sua Turma

E dê o Próximo Passo Rumo ao Desenvolvimento Profissional

Selecione a Turma do Curso Microsoft Excel Expert

Início Término Período
08/ Jul 11/ Jul Integral das 08:30 às 17:30
08/ Jul 16/ Jul Noturno das 18:30 às 22:30
21/ Jul 23/ Jul Integral das 08:30 às 17:30
26/ Jul 09/ Ago Sábados das 08:30 às 17:30
04/ Ago 11/ Ago Noturno das 18:30 às 22:30
11/ Ago 13/ Ago Integral das 08:30 às 17:30
20/ Ago 27/ Ago Noturno das 18:30 às 22:30
25/ Ago 27/ Ago Integral das 08:30 às 17:30

+50.000 alunos já movimentaram seu mundo
com a Clarify

+10.000 cursos e treinamentos realizados

® 2025 Clarify - Todos os direitos reservados