Selecione Sua Turma

E dê o Próximo Passo Rumo ao Desenvolvimento Profissional

Selecione a Turma do Curso Microsoft Excel Essentials

Início Término Período
02/ Dez 04/ Dez Integral das 08:30 às 17:30
02/ Jan 09/ Jan Noturno das 18:30 às 22:30
04/ Jan 18/ Jan Sábados das 08:30 às 17:30
08/ Jan 10/ Jan Integral das 08:30 às 17:30
21/ Jan 28/ Jan Noturno das 18:30 às 22:30

Selecione a Turma do Curso Microsoft Excel Expert

Início Término Período
21/ Nov 25/ Nov Integral das 08:30 às 17:30
28/ Nov 05/ Dez Noturno das 18:30 às 22:30
07/ Dez 21/ Dez Sábados das 08:30 às 17:30
09/ Dez 11/ Dez Integral das 08:30 às 17:30
04/ Jan 18/ Jan Sábados das 08:30 às 17:30
13/ Jan 20/ Jan Noturno das 18:30 às 22:30
15/ Jan 17/ Jan Integral das 08:30 às 17:30
29/ Jan 05/ Fev Noturno das 18:30 às 22:30

+50.000 alunos já movimentaram seu mundo
com a Clarify

+10.000 cursos e treinamentos realizados

® 2024 Clarify - Todos os direitos reservados