Selecione Sua Turma

E dê o Próximo Passo Rumo ao Desenvolvimento Profissional

Selecione a Turma do Curso Microsoft Excel Essentials

Início Término Período
30/ Jun 07/ Jul Noturno das 18:30 às 22:30
01/ Jul 03/ Jul Integral das 08:30 às 17:30
05/ Jul 19/ Jul Sábados das 08:30 às 17:30
14/ Jul 16/ Jul Integral das 08:30 às 17:30
23/ Jul 30/ Jul Noturno das 18:30 às 22:30
04/ Ago 06/ Ago Integral das 08:30 às 17:30
11/ Ago 18/ Ago Noturno das 18:30 às 22:30
16/ Ago 30/ Ago Sábados das 08:30 às 17:30
06/ Set 20/ Set Sábados das 08:30 às 17:30

Selecione a Turma do Curso Microsoft Excel Expert

Início Término Período
08/ Jul 11/ Jul Integral das 08:30 às 17:30
08/ Jul 16/ Jul Noturno das 18:30 às 22:30
21/ Jul 23/ Jul Integral das 08:30 às 17:30
26/ Jul 09/ Ago Sábados das 08:30 às 17:30
31/ Jul 07/ Ago Noturno das 18:30 às 22:30
11/ Ago 13/ Ago Integral das 08:30 às 17:30
19/ Ago 26/ Ago Noturno das 18:30 às 22:30

+50.000 alunos já movimentaram seu mundo
com a Clarify

+10.000 cursos e treinamentos realizados

® 2025 Clarify - Todos os direitos reservados